New PB SWISS TOOL
ドライバー
L型レンチ
ピンポンチ
タガネ、ハンマー
デジタルトルクハンドル


-降水短時間予報-
店舗地図 お支払方法 宅配便送料 注文&お問い合わせ 保証規定

PB SWISS TOOL
表示価格は、メーカー税込価格です。
特価販売中につき価格はお手数ですがお問い合わせください。
他店より安くお出しします。
別途送料/納期2-3日

ドライバー
【8190】スイスグリップ プラスドライバー
品番 サイズ 適合ネジ 価格(税込)円
8190-00-60 #00 - 1,134
8190-0-60 #0 M1.6 1,260
8190-1-80 #1 M2-3 1,533
8190-2-100 #2 M3-5 1,764
8190-3-150 #3 M6 2,541

【8100】スイスグリップ マイナスドライバー
品番 適合ネジ 刃先厚o 価格(税込)円
8100-00 M1.2 0.3 777
8100-0 M1.6 0.4 903
8100-1 M2 0.5 1,134
8100-2 M2.5 0.5 1,260
8100-3 M3 0.8 1,533
8100-4 M3.5 1 1,764
8100-5 M4+5 1.2 2,016
8100-6 M6 1.6 2,016
8100-7 M8 2 3,423

【8205】スイスグリップ 六角棒ドライバー
品番 サイズo 適合キャップ
スクリュー
適合セット
スクリュー
価格(税込)円
8205-0.71 0.71 - M1.4 1,008
8205-0.89 0.89 - M2 1,008
8205-1.27 1.27 M1.4 M2.5 1,008
8205-1.5 1.5 M1.6-2 M3 1,029
8205-2 2 M2+3 M4 1,008
8205-2.5 2.5 M3 M5 1,134
8205-3 3 M4 M6 1,260
8205-4 4 M5 M8 1,386
8205-5 5 M6 M10 1,659
8205-6 6 M8 M12-14 2,142
8205-8 8 M10 M16 3,045

【8206S】スイスグリップ ボールポイント
六角棒ドライバー
品番 サイズo 適合キャップ
スクリュー
適合セット
スクリュー
価格(税込)円
8206S-1.27 1.27 M1.4 M2.5 1,659
8206S-1.5 1.5 M1.6-2 M3 1,659
8206S-2 2 M2+3 M4 1,764
8206S-2.5 2.5 M3 M5 1,785
8206S-3 3 M4 M6 1,764
8206S-4 4 M5 M8 2,037
8206S-5 5 M6 M10 2,289
8206S-6 6 M8 M12-14 2,667
8206S-8 8 M10 M16 3,528

※精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。

       (斜め30°の角度まで可能)


【8400】スイスグリップ トルクスドライバー
品番 サイズo 先端外径寸法
o
適合ネジ 価格(税込)円
8400-3 T-3 1.12 M-1 1,386
8400-4 T-4 1.3 M-1 1,386
8400-5 T-5 1.4 M1.6 1,512
8400-6 T-6 1.75 - 1,512
8400-7 T-7 2.0 M2 1,512
8400-8 T-8 2.32 M2.5 1,764
8400-9 T-9 2.5 M2-3 1,911
8400-10 T-10 2.72 M3 1,911
8400-15 T-15 3.26 M3.5 2,016
8400-20 T-20 3.84 M4 2,142
8400-25 T-25 4.4 M5 2,520
8400-27 T-27 4.96 M5-6 3,150
8400-30 T-30 5.52 M6 3,675
8400-40 T-40 6.65 M8 4,557

【8400B】スイスグリップ イジリ止め
トルクスドライバー
品番 サイズ 価格(税込)円 品番 サイズ 価格(税込)円
8400B-6 TX6 1,638 8400B-30 TX30 3,675
8400B-7 TX7 1,659 8400B-40 TX40 4,431
8400B-8 TX8 1,785 8400B-10-200 TX10 2,520
8400B-9 TX9 1,911 8400B-15-200 TX15 2,772
8400B-10 TX-10 1,911 8400B-20-250 TX-20 3,045
8400B-15 TX-15 2,037 8400B-25-300 TX-25 3,801
8400B-20 TX-20 2,142 8400B-30-350 TX-30 5,040
8400B-25 TX-25 2,919 8400B-40-400 TX-40 5,943
8400B-27 TX-27 3,024 - - -
※サイズT10〜T40まで、ブレードが非常に長いロングタイプもございます。

8200】スイスグリップ ナットドライバー
品番 サイズ 価格(税込)円 品番 サイズ 価格(税込)円
8200-4 4 2,268 8200-5.5 8.8 2,415
8200-4.5 4.5 2,289 8200-6 9.4 2,541
8200-5 5 2,415 8200-7 11.0 2,541

【6100】マルチクラフト マイナスドライバー
品番 適合ネジ 刃先厚o 価格(税込)円
6100-00-40 M1.2 0.3 777
6100-00-70 M1.2 0.3 777
6100-0 M1.6 0.4 903
6100-1 M2 0.5 1,134
6100-2 M2.5 0.6 1,260
6100-3 M3 0.8 1,533
6100-4 M3.5 1 1,764
6100-5 M4+5 1.2 2,037
6100-6 M6 1.6 2,667
6100-7 M8 2 3,423
6100-8 M10 2.5 4,179
6100-9 M12-14 3 5,061

【6190】マルチクラフト プラスドライバー
品番 サイズ 適合ネジ 価格(税込)円
6190-00-40 #00 - 1,134
6190-00-60 #00 - 1,134
6190-0-60 #0 M1.6 1,260
6190-1-80 #1 M2-3 1,533
6190-2-100 #2 M3-5 1,764
6190-2-150 #2 M3-5 1,890
6190-3-150 #3 M-6 2,520
6190-4-200 #4 M8-10 4,053

【6205】マルチクラフト 六角棒ドライバー
(ミリ)
品番 サイズo 適合キャップ
スクリュー
適合セット
スクリュー
価格(税込)円
6205-0.71 0.71 - M1.4 1,008
6205-0.89 0.89 - M2 1,008
6205-1.27 1.27 M1.4 M2.5 1,029
6205-1.5 1.5 M1.6-2 M3 1,029
6205-2 2 M2+3 M4 1,029
6205-2.5 2.5 M3 M5 1,134
6205-3 3 M4 M6 1,260
6205-4 4 M5 M8 1,386
6205-5 5 M6 M10 1,659
6205-6 6 M8 M12-14 2,142
6025-8 8 M10 M16 3,045
6205-10 10 M12 M18-20 4,179

【6206S】マルチクラフト ボールポイント
六角棒ドライバー(ミリ)
品番 サイズo 適合キャップ
スクリュー
適合セット
スクリュー
価格(税込)円
6206S-1.27 1.27 M1.4 M2.5 1,659
6206S-1.5 1.5 M1.6-2 M3 1,659
6206S-2 2 M2+3 M4 1,764
6206S-2.5 2.5 M3 M5 1,785
6206S-3 3 M4 M6 1,764
6206S-4 4 M5 M8 2,037
6206S-5 5 M6 M10 2,289
6206S-6 6 M8 M12-14 2,667
6206S-8 8 M10 M16 3,528
6206S-10 10 M12 M18-20 4,557

※精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。


【6400】マルチクラフト トルクスドライバー
品番 サイズ 適合ネジ 価格(税込)円
6400-3 T3 M1 1,386
6400-4 T4 M1 1,386
6400-5 T5 M1.6 1,512
6400-6 T6 - 1,512
6400-7 T7 M-2 1,512
6400-8 T8 M2.5 1,638
6400-9 T9 M2-3 1,764
6400-10 T10 M3 1,785
6400-15 T15 M3.5 1,890
6400-20 T20 M4 2,016
6400-25 T25 M5 2,394
6400-27 T27 M5 3,024
6400-30 T30 M6 3,549
6400-40 T40 M8 4,431
6400-45 T45 M8-10 4,935
6400-50 T50 M10 5,565
6400-55 T55 M12 6,447

【190】プラスドライバー
品番 サイズ 適合ネジ 軸径?o 軸長o 全長o 質量g 価格(税込)円
190-00-60 #00 - 3 60 135 14 1,155
190-0-60 #0 M1.6 4 60 150 29 1,155
190-0-100 #0 M1.6 4 100 190 33 1,281
190-0-150 #0 M1.6 4 150 240 38 1,554
190-001-50 #1 M2-3 3 50 125 13 1,008
190-1-50 #1 M2-3 5 50 145 39 1,281
190-1-80 #1 M2-3 5 80 175 43 1,281
190-1-130 #1 M2-3 5 130 225 51 1,659
190-1-150 #1 M2-3 5 150 245
53
1,806
190-1-200 #1 M2-3 5 200 295 61 1,911
190-1-250 #1 M2-3 5 250 345 69 2,163
190-1-300 #1 M2-3 5 300 395 76 2,562
190-2-75 #2 M3-5 6 75 180 66 1,659
190-2-100-6 #2 M3-5 6 100 205 73 1,659
190-2-125-6 #2 M3-5 6 125 230 78 1,932
190-2-150-6 #2 M3-5 6 150 225 83 1,911
190-2-100-7 #2 M3-5 7 100 210 98 1,932
190-2-150-7 #2 M3-5 7 150 260 113 2,058
190-2-200-7 #2 M3-5 7 200 310 128 2,310
190-2-250 #2 M3-5 7 250 360 142 2,562
190-2-300 #2 M3-5 7 300 410 157 2,919
190-2-400 #2 M3-5 7 400 510 185 3,948
190-3-100 #3 M6 8 100 220 132 2,163
190-3-150 #3 M6 8 150 270 151 2,436
190-3-200 #3 M6 8 200 320 171 2,793
190-4-200 #4 M8-10 10 200 330 261 3,822

【195】スタビープラスドライバー
品番 サイズ 適合ネジ 軸径?o 軸長o 全長o 質量g 価格(税込)円
195-0 #0 M1.6 4 30 75 30 1,260
195-1 #1 M2-3 5 30 75 33 1,386
195-2 #2 M3-5 6 40 90 48 1,911
195-3 #3 M6 7 40 90 53 2,142

【100】マイナスドライバー
品番 適合ネジ 刃先厚o 刃先幅o 軸径?o 軸長o 全長o 質量g 価格(税込)円
100-00 M1.2 0.3 2 2.5 70 145 14 903
100-0 M1.6 0.4 2.5 3 80 165 19 1,050
100-1 M2 0.5 3.5 3.5 90 180 29 1,155
100-2 M2.5 0.6 4 4 100 195 39 1,281
100-3 M3 0.8 5.5 5 120 220 58 1,407
100-4 M3.5 1 6.5 6 140 245 80 1,659
100-5 M4+5 1.2 8 7 160 270 114 2,037
100-6 M6 1.6 10 8 180 300 161 2,562
100-7 M8 2 13 9 200 325 212 3,297
1008 M10 2.5 16 10 220 350 272 3,948
1009 M12-14 3 18 11 240 375 333 4,683

【121】精密プラスドライバー
品番 サイズ 適合ネジ 軸径?o 軸長o 全長o 質量g 価格(税込)円
121-00-60 #00 - 3 60 140 11 1,155
121-0-65 #0 M1.6 4 65 150 19 1,302
121-1-70 #1 M2-3 4 70 155 19 1,407

【120】精密マイナスドライバー
品番 適合ネジ 刃先厚o 刃先幅o 軸径?o 軸長o 全長o 質量g 価格(税込)円
120-00-50 M1.2 0.3 2 2.5 50 130 9 1,029
120-0-60 M1.6 0.4 2.5 3 60 140 10 1,050
120-1-75 M2 0.5 3.5 3.5 75 160 18 1,302

【1121】ESD精密プラススドライバー
品番 サイズ 適合ネジ 軸径?o 軸長o 全長o 質量g 価格(税込)円
1121-00-60 #00 - 3 60 140 11 1,386
1121-0-65 #0 M1.6 4 65 150 19 1,512
1121-1-70 #1 M2-3 4 70 155 19 1,512

【1120】ESD精密マイナスドライバー
品番 適合ネジ 刃先厚o 刃先幅o 軸径?o 軸長o 全長o 質量g 価格(税込)円
1120-00-50 M1.2 0.3 2 2.5 50 130 9 1,260
1120-0-60 M1.6 0.4 2.5 3 60 140 10 1,260
1120-1-75 M2 0.5 3.5 3.5 75 160 18 1,512

【1122】ESD精密ポジドライブドライバー
品番 サイズ 適合ネジ 軸径?o 軸長o 全長o 価格(税込)円
1122-0-65 PZ0 M1.6 4 65 150 1,638
1122-1-70 PZ1 M2-3 5 70 155 1,638

【123】精密六角棒ドライバー
品番 サイズo 適合ネジ 適合セットスクリュー 軸長o 全長o 質量g 価格(税込)円
123-0.71 0.71 - M1.4 40 120 7 1,029
123-0.89 0.89 - M2 40 120 7 1,029
123-1.27 1.27 M1.4 M2.5 50 130 7 1,050
123-1.5 1.5 M1.6-2 M3 65 145 8 1,050
123-2 2 M2-3 M4 80 165 13 1,155
123-2.5 2.5 M3 M5 90 175 15
1,281
123-3 3 M4 M6 100 185 18 1,302

【124】精密トルクスドライバー
品番 サイズ 適合ネジ 軸長?o 全長o 質量g 価格(税込)円
124-6 T6 - 45 125 10 1,281
124-7 T7 M2 50 130 10 1,281
124-8 T8 M2.5 55 135 11 1,281
124-9 T9 M2-3 60 145 17 1,533
124-10 T10 M3 70 155 18 1,533
124-15 T15 M3.5 80 165 21 1,659

【1124】ESD精密トルクスドライバー
品番 サイズ 先端外形寸法o 適合ネジ 軸径?o 軸長o 全長o 質量g 価格(税込)円
1124-5 T5 1.4 M1.6 3 45 125 9 1,386
1124-6 T6 1.75 - 3 45 125 10 1,386
1124-7 T7 2.0 M2 3 50 130 10 1,386
1124-8 T8 2.32 M2.5 3 55 135 11 1,386
1124-9 T9 2.5 M2-3 3.5 60 145 17 1,659
1124-10 T10 2.72 M3 3.5 70 155 18 1,659
1124-15 T15 3.26 M3.5 4 80 165 21 1,659

【127】精密ナットドライバー
品番 サイズ 軸径?o 軸長?o 全長o 質量g 価格(税込)円
127-5 5 6.9 60 145 18 2,520

【161】電気技士用プラススドライバー
品番 サイズ 適合ネジ 軸径?o 軸長o 全長o 質量g 価格(税込)円
161-00-60 #00 - 3 60 170 18 1,134
161-0-60 #0 M1.6 4 60 175 25 1,260
161-1-60 #1 M2-3 4 60 175 26 1,260

【160】電気技士用マイナスドライバー
品番 適合ネジ 刃先厚o 刃先幅o 軸径?o 軸長o 全長o 質量g 価格(税込)円
160-00-70 M1.2 0.3 2 2.5 70 180 17 882
160-0-80 M1.6 0.4 2.5 3 80 190 19 1,029
160-1-90 M2 0.5 3.5 3.5 90 205 25 1,155
160-1-125 M2 0.5 3.5 3.5 90 240 28 1,260

【198】クロスハンドルスタビープラスドライバー
品番 サイズ 適合ネジ 軸径?o 軸長o 全長o 質量g 価格(税込)円
198-2 #2 M3-5 6 45 85 47 1,890
198-3 #3 M6 7 45 85 52 2,268

【202】クロスハンドルナットドライバー
品番 サイズo 適合ネジ 軸長o 全長o 先端外径?o 質量g 価格(税込)円
202-4 4 M2 85 115 6.8 26 2,793
202-4.5 4.5 M2.2 95 125 7.0 26 2,793
202-5 5 M2.5 230 270 8.0 76 3,171
202-5.5 5.5 M3 230 270 8.8 66 3,297
202-6 6 M3.5 230 270 9.4 101 3,423
202-7 7 M4 230 270 11.0 89 3,549
202-8 8 M5 230 270 12.0 101 3,675
202-9 9 - 230 295 13.0 154 4,179
202-10 10 M6 230 295 14.7 151 4,536
202-11 11 M7 230 295 16.0 192 5,061
202-12 12 - 230 295 17.0 225 5,943
202-13 13 M8 230 295 18.5 258 6,447
202-14 14 - 230 295 19.7 260 6,825

【207】クロスハンドル六角棒ドライバー
品番 サイズo 適合キャップスクリュー 適合セットスクリュー 軸長o 全長o 質量g 価格(税込)円
207-2 2 M2.3 M4 60 80 6 1,008
207-2.5 2.5 M3 M5 60 80 7 1,008
207-3 3 M4 M6 80 90 18 1,155
207-4 4 M5 M8 80 120 43 1,512
207-4.5 4.5 - - 80 120 47 1,764
207-5 5 M6 M10 80 120 49 1,764
207-5.5 5.5 - - 80 120 53 2,016
207-6 6 M8 M12-14 80 145 87 2,289
207-7 7 - - 80 145 107 2,541
207-8 8 M10 M16 80 145 124 2,667

【207L】クロスハンドルロング六角棒ドライバー
品番 サイズo 適合キャップスクリュー 適合セットスクリュー 軸長o 全長o 質量g 価格(税込)円
207L-3 3 M4 M6 100 130 20 1,512
207L-4 4 M5 M8 150 190 51 1,911
207L-4.5 4.5 - - 150 190 56 2,289
207L-5 5 M6 M10 150 190 61 2,289
207L-5.5 5.5 - - 150 190 67 2,541
207L-6 6 M8 M12-14 150 215 115 2,541
207L-7 7 M10 - 150 2150 128 3,549
207L-8 8 M12 M16 150 215 153 3,549
207L-10 10 M14 M18-20 200 245 182 4,788
207L-12 12 M16-18 M22 250 295 247 5,439
207L-14 14 - - 250 295 261 5,943

【407】クロスハンドルトルクドライバー
品番 サイズ 適合ネジ 軸径?o 軸長o 全長o 質量g 価格(税込)円
407-4 T4 - 3 50 80 5 1,386
407-5 T5 - 3 50 80 6 1,386
407-6 T6 - 3 50 80 7 1,386
407-7 T7 M2 3 60 80 8 1,512
408-8 T8 M2.5 3 60 80 9 1,512
407-9 T9 M2-3 3.5 60 80 11 1,638
407-10 T10 M3 3.5 60 80 12 1,764
407-15 T15 M3.5 4 60 90 25 1,911
407-20 T20 M4 5 60 90 33 2,016
407-25 T25 M5 6 80 120 63 2,520

【605】オフセットドライバー
品番 サイズ 適合ネジ 軸径?o 全長o オフセット量o 質量g 価格(税込)円
605-1 #1 M2-3 5 100 30 20 1,407
605-2 #2 M3-5 6 125 35 36 1,512
605-3 #3 M6 8 150 44 77 2,016

【600】オフセットマイナスドライバー
品番 適合ネジ 刃先厚o 刃先幅o 軸径?o 全長o オフセット量o 質量g 価格(税込)円
600-2 M2.5 0.6 4 5 100 12 14 2,016
600-3 M3 0.8 5.5 5 100 13 15 2,016
600-4 M4 1 6.5 6 110 14 23 2,142
600-5 M5 1.2 8 6 125 16 29 2,268
600-6 M6 1.6 10 8 150 18 58 2,772
600-7 M8 2 13 8 175 19 70 3,150

【204】T型ハンドル六角棒ドライバー
品番 サイズo 適合キャップスクリュー 適合セットスクリュー 軸長o Tハンドル長o 質量g 価格(税込)円
204-2.5 2.5 M2 M5 250 70 44 4,809
204-3 3 M4 M6 250 80 74 5,418
204-4 4 M5 M8 250 90 120 5,418
204-5 5 M6 M10 250 100 177 5,418
204-6 6 M8 M12-14 250 120 253 7,077
204-8 8 M10 M16 250 140 451 7,959
204-10 10 M12 M18-20 250 160 566 8,841